
Água do saquinho da água potável SUS304 500ML que faz a máquina
Pessoa de Contato : Alice Gu
Número de telefone : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD $2500/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | pacote de madeira do caso | Tempo de entrega : | 15-20days após o recibo de depósito |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 20 pscs/mês |
Lugar de origem: | China, JiangSu, Zhangjiagang | Marca: | FillPack |
---|---|---|---|
Certificação: | CE. ISO9001 | Número do modelo: | 500B |
Informação detalhada |
|||
Categoria automática:: | Automático | Função: | vedação de enchimento de líquidos |
---|---|---|---|
Material: | SUS304 | Escala de medição: | 100-1000ml |
Nome: | máquina de enchimento de água em saqueta | Dimensões externos: | 1050*850*2050mm |
Circunstância: | Novo | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | máquina de enchimento líquida do saquinho da bebida,Máquina de enchimento da água do saquinho do suco,Máquina de embalagem líquida do saquinho SUS304 |
Descrição de produto
Máquina de embalagem automática da água do malote para a água potável/bebida/suco
Descrição da máquina de embalagem da água do malote:
Esta máquina de enchimento é amplamente utilizada em embalagem do filme do leite, em leite de soja, em todos os tipos das bebidas, em vinagre da soja, no vinho amarelo etc. Todos os procedimentos da embalagem que incluem a esterilização do raio ultravioleta, moldar dos sacos, imprimir das datas, se encher com a quantidade fixa, selagem e corte e contar, podem terminado ao mesmo tempo. Todos os componentes são feitos de aço inoxidável e projetados encontrar o padrão do PBF, todas as máquinas podem ter a função da selagem média, da selagem lateral e da detecção fotoelétrica.
Especificações técnicas de máquina de embalagem da água do malote:
Modelo | 500B1 | 1000B1 | 2000B1 | 500B2 |
Comprimento do saco (milímetro) | 50-150 | 50-250 | 100-400 | 50-150 |
Largura do saco (milímetro) | 65-150 | 65-175 | 65-210 | 65-150 |
Largura de empacotamento do filme (milímetro) | 150-320 | 150-380 | 150-450 | 150-320 |
Volume do pacote (ml) | 0-500 | 0-1000 | 0-2000 | 0-500 |
Velocidade da embalagem (bags/h) | 1100-1300 | 1100-1300 | 800-1000 | 1100-1600 |
Poder (quilowatt) | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,1 |
Dimensões externos (milímetro) | 1050*850*2050 | 1050*850*2050 | 1200*850*2050 | 1050*850*2050 |
Peso (quilograma) | 370 | 380 | 460 | 370 |
Incorpore sua mensagem