
8040 máquina do tratamento da água da osmose reversa da membrana 8TPH
Pessoa de Contato : Alice Gu
Número de telefone : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo/PC | Preço : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pacakge de madeira do caso | Tempo de entrega : | 20-25 dias |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 50 grupos/mês |
Lugar de origem: | Cidade de ZhangJiaGang, província de JiangSu, China | Marca: | FILLPACK |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO | Número do modelo: | RO-2000 |
Informação detalhada |
|||
Capacidade: | 2000LPH | Peças opcionais: | Luz UV/gerador/emoliente do ozônio |
---|---|---|---|
válvula operada: | válvula operada manual | Aplicação: | Água potável |
Nome: | Máquina do tratamento da água da osmose reversa | Tamanho: | 4800*700*2050 |
Peso: | 700kg | Circunstância: | Novo |
Destacar: | 2000 plantas do ro do litro,planta 2000 do ro do lph,2000 plantas do ro do litro |
Descrição de produto
sistema do RO da água potável 2TPH com esterilizador UV/ultravioleta
Introdução de sistema do RO da água potável 2000LPH:
Filtro de areia de quartzo | pode remover os sólidos e as partículas suspendidos do glúten na água, reduz assim a turbidez da água. |
Filtro ativo do carbono | Pode remover o pihgment, o cheiro e um grande número organismos biológicos na água. |
Cambista do íon do sódio | Pode remover os íons de cálcio e de magnésio na água, para amaciar a água. |
Filtro da precisão | Pode assegurar a isso a granulosidade da água na membrana da osmose reversa em menos do que 0.1um |
Filtro de membrana do RO | A osmose reversa pode remover do que 97% do sal solúvel e acima de 99% do coloide, do micro-organismo, das partículas e dos materiais orgânicos, se transformando o melhor equipamento da primeiro-escolha na engenharia da água refinada moderna, da água refinada elevação e da água do espaço (água super-refinada) a maioria de características destacadas de .the são consumo de baixa energia, nenhuma poluição, techniquie simples, água de alta qualidade e operação e manutenção conveniente. |
Parâmetros do sistema do RO da água potável 2000LPH:
Nascente de água cru: rio, bem, mola da montanha, lago, etc.
Bomba de água crua/multi bomba: Nanfang
Meios de filtro: Flter do suporte de quartzo, filtro ativo do carbono, filtro de segurança (filtro dos PP)
Membrana do RO: Filmtec Dow, Hydranautics
Modelo | Capacidade de água (tonelada/hora) | Poder geral (quilowatt) | Corrente elétrica (50-60Hz) | Membrana (PIC) | Tamanho (L*W*H) (milímetro) | Peso (quilograma) |
RO-100L/H | 0,1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
RO-250L/H | 0,25 | 2,2 | AC220V 18A/380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
RO-500L/H | 0,5 | 2,75 | AC220V 18A/380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
RO-700L/H | 0,7 | 4,25 | AC220V 27.5A/380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
RO-1000L/H | 1 | 3,75 | AC220V 24A/380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
RO-2000L/H | 2 | 4,75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
RO-3000L/H | 3 | 5,75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
RO-4000L/H | 4 | 7,5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
RO-5000L/H | 5 | 12,5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
RO-20000L/H | 20 | 22,5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
RO-30000L/H | 30 | 37,5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Imagens detalhadas do esterilizador UV
Incorpore sua mensagem