Membrana SS304 que abriga a fábrica de tratamento do RO 1500LPH
Pessoa de Contato : Alice Gu
Número de telefone : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
| Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo/PC | Preço : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Pacakge de madeira do caso | Tempo de entrega : | 20-25 dias |
| Termos de pagamento : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | Habilidade da fonte : | 50 grupos/mês |
| Lugar de origem: | Cidade de ZhangJiaGang, província de JiangSu, China | Marca: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ISO | Número do modelo: | RO-2000 |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade: | 2.000 lph | Peças opcionais: | Luz UV/gerador de ozônio/amaciante |
|---|---|---|---|
| Válvula Operada: | Válvula operada manualmente | aplicativo: | Água potável |
| Nome: | Máquina do tratamento da água da osmose reversa | Tamanho: | 4800*700*2050 |
| Peso: | 700kg | Doença: | Novo |
| Destacar: | 2000 plantas do ro do litro,planta 2000 do ro do lph,2000 plantas do ro do litro |
||
Descrição de produto
2TPH Sistema RO de água potável com esterilizador UV / ultravioleta
Introdução do sistema de RO de água potável 2000LPH:
| Filtro de areia de quartzo | Pode remover os sólidos em suspensão e as partículas de glúten da água, reduzindo assim a turbidez da água. |
| Filtro de carbono ativo | Pode remover o odor e um grande número de organismos biológicos da água. |
| Câmbio de iões de sódio | Pode remover íons de cálcio e magnésio da água, para suavizar a água. |
| Filtro de precisão | Pode assegurar que a granularidade da água na membrana de osmose reversa em menos de 0,1um |
| RO Filtro de membrana | A osmose reversa pode remover mais de 97% do sal solúvel e mais de 99% dos coloides, microorganismos, partículas e materiais orgânicos,tornando-se o melhor equipamento de primeira escolha na engenharia de água purificada moderna,água altamente purificada e água espacial (água superpurificada). As características mais destacadas são o baixo consumo de energia,a ausência de poluição, uma técnica simples,água de alta qualidade e operação e manutenção convenientes. |
Parâmetros do sistema RO de água potável 2000LPH:
Fonte de água crua: rio, poço, nascente de montanha, lago, etc.
Bomba de água crua / bomba multi: Nanfang
Meio de filtragem: filtro de quartzo, filtro de carbono ativo, filtro de segurança (filtro PP)
RO Membrane:Filmtec Dow, Hydranautics
| Modelo | Capacidade de água ((toneladas/hora) | Potência geral ((KW) | Potência elétrica ((50-60 Hz) | Membrana (Foto) | Tamanho (L*W*H) | Peso ((Kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8,8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500 * 1600 * 1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Imagens detalhadas do esterilizador UV
![]()
Incorpore sua mensagem