Cerco de parafuso 175 MPA PET garrafa Preform Fabricação para 800G 5 galões de água potável Preform
Pessoa de Contato : Alice Gu
Número de telefone : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD $54050/set |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | pacote de madeira do caso | Tempo de entrega : | 35-40 dias após o recibo de depósito |
| Termos de pagamento : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | Habilidade da fonte : | 1 grupo/mês |
| Lugar de origem: | China, JiangSu, Zhangjiagang | Marca: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE. ISO9001 | Número do modelo: | FP-3850 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de máquina: | Hidráulico | Espaço entre laço-barras: | 680X680mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do bico: | 20mm | Taxa de injeção: | 320 g/s |
| Peso: | 11.5t | Garantia: | 1 ano |
| Doença: | Novo | ||
| Destacar: | máquina da injeção da pré-forma do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de 20mm,máquina da injeção da pré-forma do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de 20mm |
||
Descrição de produto
Material PET Máquina de moldagem por injecção de preforma de balde / equipamento / dispositivo / sistema / planta em 1120 Tamanho do tiro
Reacção rápida da unidade hidráulica, saída estável:
sistema de bomba quantitativa de baixo ruído para máquina de moldagem por injecção de preforma de balde
Função de alarme de desvio da temperatura do óleo
Medidor de nível do tanque para máquina de moldagem por injecção de pré-forma de balde
Dispositivo hidráulico de refrigeração de óleo para máquina de moldagem por injecção de preforma de balde
Filtro de óleo de tanque de óleo de estilo próprio para máquina de moldagem por injecção de pré-formação de balde
Parâmetro:
|
Modelo |
3850A | ||
| Unidade de injecção | A | B | |
| Diâmetro do parafuso | mm | 63 | 65 |
| Tamanho do disparo (teórico) | Cm3 | 1120 | 1192 |
| Peso do tiro | g | 1008 | 1072 |
| Pressão de injecção | MPa | 175 | 165 |
| CLAPING | |||
| Tonnagem da pinça | CN | 3850 | |
| Mudança de curso | mm | 660 | |
| Diâmetro do buraco | mm | 160 | |
| Outros | |||
| Dimensão da máquina | m | 7.0X2.2X2.0 | |
| Peso da máquina | t | 11.5 | |
| Capacidade do reservatório de óleo | L | 400 | |
Máquina com monitor automático do nível do óleo e da temperatura
![]()
| Recomendaçãod diferentes especificações de moldes de pré-forma baseadas em gramas padrão | |||
| Molde de material | Cavidade ((Pcs) | Peso em gramas ((g) | Capacidade ((pcs/hora) |
|
Opção1:P20 exterior, acessórios principais S136
Opção 2: SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
| 750 | |||
| 730 | |||
| 700 | |||
| 680 |
50 |
||
| 650 | |||
| 620 | |||
| 600 | |||
| 580 |
55 |
||
| 560 | |||
| 530 | |||
|
2 |
480 |
120 |
|
| 430 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 320 | |||
Lista de peças sobressalentes da máquina de injecção hospedeira:
| Ponto |
Peças sobressalentes gratuitas |
Preço das peças de reposição adicionais/USD |
|
1, Banda de aquecimento para barril |
1pcs | 35 dólares. |
| 2, Banda de aquecimento para bocal | 1pcs | 26 dólares. |
| 3Anéis de vedação | 1 conjunto | 25 dólares. |
| 4Relais de estado sólido | 1pcs | $15 |
| 5, Comutador de proximidade | 2pcs | Doze dólares. |
| 6, termocouple | 1pcs | Doze dólares. |
| 7, chave inglesa de cabeça de tomada | 1 conjunto | 16 dólares. |
| 8, clip de mofo | 8pcs | 180 dólares. |
| 9, Pad nível | 1pcs | 130 dólares. |
| 10, Soquete e tomada | 2pcs | 17 dólares. |
A correspondência dos dispositivos auxiliares recomendados:
| Refrigerador de água | Fotografia | |
|
potência de refrigeração |
99005BTU/H | |
| 29 kW | ||
| 24940 kcal/h | ||
| 10 CV | ||
| Potência do compressor | 8.5KW | |
| Potência da bomba de água | 0.75KW | |
| Fluxo de água normal | 95 L/MIN | |
| Diâmetro do tubo de água padrão | DN40 | |
|
Tipo de condensador |
Círculo de alumínio de tubo de cobre de alta eficiência + ventilador de fluxo axial de baixo ruído | |
| Restrutor | Capilário | |
| refrigerante | R22 | |
| Tipo de evaporação | Tipo de reservatório de água | |
| Volume do reservatório de água | 215L | |
| dimensão | 1300*770*1331 mm | |
| Peso | 450 kg | |
| Carregador automático | Fotografia | |
| Capacidade | 480 kg/h | |
| Elevação | 5m | |
| Pressão estática do vento | 2400 mm/H20 | |
| Volume do tanque de armazenamento de materiais | 7.5L | |
| Diâmetro interno do tubo de alimentação | 38 mm | |
| Tamanho da máquina anfitriã | 500*400*720 mm | |
| Tamanho do reservatório de material | 450*320*450 mm | |
| Peso da máquina anfitriã | 66 kg | |
| Peso do reservatório de material | 7 kg | |
Incorpore sua mensagem