 
                                                                    
                                                                200BPH máquina de enchimento de 5 galões com arruela do abre-garrafas
Pessoa de Contato : Alice Gu
Número de telefone : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
| Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | 1435USD | 
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 15 dias de trabalho após o depósito | Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte : | 20 grupos por meses | 
| Lugar de origem: | Zhangjiagang, China | Marca: | FILLPACK | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE/ISO9001 | Número do modelo: | BS-2 (SUS304) | 
| Informação detalhada | |||
| Garrafa apropriada: | 3-5 garrafa do galão | Material: | Sus304 | 
|---|---|---|---|
| Capacidade da maquinaria: | 200BPH | Dimensão (L*W*H): | 900*900*1250 | 
| fuction da máquina: | lavagem de garrafa e destampamento | Componentes do núcleo: | Motor, bomba | 
| Precisão de enchimento: | ±1mm | Peso: | 250KG | 
| Destacar: | Máquina da arruela de garrafa de água de 5 galões,Máquina da arruela de garrafa de água do abre-garrafas,Máquina de lavar industrial da garrafa do abre-garrafas | ||
Descrição de produto
O trabalhador pôs o frasco usado no lado direito da posição do abre-garrafas, com o pescoço que introduz no furo, pedal da imprensa do pé do trabalhador para liberar o tampão fora do pescoço; E então necessidade do trabalhador de tomar o frasco para introduzir no lado esquerdo da posição delavagem. Após o frasco que põe dentro, a necessidade da janela de ser fechado. A arruela será começada então por si só. Durante a lavagem, a escova interna dentro do frasco e o tempo de lavagem pre-forem estabelecidos, a máquina pararão quando revestimento do tempo. A função de aquecimento podia ser de ligar/desligar comutado como a necessidade do cliente.
| Parâmetros | |
| Poder | 1.12KW sem aquecimento, 2.12KW com aquecimento | 
| Dimensão | 1300*750*1150 | 
| Peso | 300kg | 
Detalhes:



| Modelo | Descrição | Embalagem | Dimensões (milímetros) | Peso (quilogramas) | 
| BS-1 | arruela do abre-garrafas e da escova | Caso de madeira | 900*900*1250 | 250KG | 
| BS-2 | arruela do abre-garrafas e da escova (estação dobro) | Caso de madeira | 600*750*1150 | 200KG | 
| BS-2 | arruela do abre-garrafas e da escova (estação dobro) | Caso de madeira | 1300*750*1150 | 300KG | 
| S-2 | arruela da escova (estação dobro) | Caso de madeira | 1300*750*1150 | 300KG | 
| BSC-1 | arruela do abre-garrafas e da escova com rinser interno | Caso de madeira | 1200*750*1150 | 280kg | 
Incorpore sua mensagem