
Materiais de consumo da estação de tratamento de água do galão das páletes da garrafa do HDPE
Pessoa de Contato : Alice Gu
Número de telefone : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
Quantidade de ordem mínima : | 500pcs | Preço : | 0.549USD-1.464USD |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 15 dias de trabalho após o depósito | Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte : | 50000PSC |
Lugar de origem: | Zhangjiagang, China | Marca: | FILLPACK |
---|---|---|---|
Certificação: | CE/ISO9001 |
Informação detalhada |
|||
Tipo aplicável da garrafa: | 3-5 garrafa do galão | Material: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
---|---|---|---|
Vantagem: | Rapidamente expedição | Cor: | Personalização |
Tampão: | Tampão da imprensa e de parafuso | Peso: | Pedido do cliente |
Destacar: | Garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO da pré-forma de 5 galões,20 litros pré-formam a garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO,20 litros pré-formam a garrafa de água |
Descrição de produto
Garrafa de água mineral de alta qualidade de 5 galões do animal de estimação do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO da pré-forma 20 litros plásticos da pré-forma da garrafa
Características da pré-forma do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO:
1) Resina nova do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de 100%
2) Transparência alta
3) Dureza alta
4) Taxa de sopro até 99.7-99.8%
5) Baixa taxa do defeito
6) Vasta gama de pré-formas do pescoço e do peso para sua escolha
7) As cores diferentes estão disponíveis
8) Moldes novos abertos com baixo custo e eficiência elevada
Detalhes de embalagem da pré-forma do galão:
Peso | Tamanho da caixa (cm) |
Número de caixas embaladas (PCes/caixa) |
20' recipiente (Número de caixas/número de pré-forma) |
800G | 58*43*18 | 26 | 650/16900 |
750G | 58*43*18 | 26 | 650/16900 |
730G | 58*42.5*18 | 26 | 650/16900 |
700G | 58*42.5*18 | 26 | 650/16900 |
680G | 58*41*17.5 | 26 | 722/18772 |
660G | 58*41*17.5 | 26 | 722/18772 |
645G | 58*41*17.5 | 26 | 722/18772 |
580G | 58*22.3*38 | 34 | 530/18020 |
480G | 56*27*36 | 43 | 518/22274 |
450G | 56*27*36 | 43 | 518/22274 |
400G | 55*32.5*33 | 51 | 478/24378 |
350G | 53*32*33 | 51 | 492/25092 |
320G | 53*32*33 | 51 | 492/25092 |
Detalhes:
Incorpore sua mensagem