Membrana SS304 que abriga a fábrica de tratamento do RO 1500LPH
Pessoa de Contato : Alice Gu
Número de telefone : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
| Quantidade de ordem mínima : | 1 ajustado/PCes | Preço : | USD$5100 per set |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira | Tempo de entrega : | 20-25 dias |
| Termos de pagamento : | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram | Habilidade da fonte : | 10 grupos/mês |
| Lugar de origem: | Cidade de ZhangJiaGang, província de JiangSu, China | Marca: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ISO | Número do modelo: | RO-3000 |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Sistema do tratamento da água que processa a planta da osmose reversa | material: | PRFV |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 3000LPH | Garantia: | 1 ano |
| Membrana RO: | KEESEN | Taxa de dessalinização da membrana RO: | 99% |
| Tensão: | 380V 3ph 50Hz | Doença: | Novo |
| Destacar: | Máquina potável do tratamento da água da osmose reversa,filtro da osmose reversa 3000lph,Filtro da osmose reversa do filtro de FRP |
||
Descrição de produto
Parâmetros:
| Posições | Nome | Especificações e modelo | Materiais | Marca e Origem | Unidade | Qty. |
| Eu... | Unidade de elevação de água crua | |||||
| 1 | Controlador de nível | ST-70AB | Montagem de plástico | RADAR | fato | 1 |
| 2 | Bomba de elevação de água crua |
CHL8-40/380V, P=1,5 kW, Q=6T, H=38M |
SUS304 | NanFang | Conjunto | 1 |
| II - Ações | Filtro multimédia | montagem | Embalagem de enchimento | |||
| 1 | Tanque de filtro multimédia | Φ610*1950MM | FRP | Embalagem de enchimento | Conjunto | 1 |
| 2 | Tubos centrais, distribuição para cima e para baixo | correspondência | ABB | JIEDA | fato | 1 |
| 3 | Válvula de controlo manual | F56L | montagem | RUNXIN | Conjunto | 1 |
| 4 | Areia de quartzo | N.O. 1-4 | DongSheng | Quilos | 500 | |
| 5 | Medidor de pressão em linha | 0-0,1 MPa | SUS304 | YYST | Peças | 1 |
| III. | Filtro de carbono ativo | montagem | Embalagem de enchimento | |||
| 1 | Tanque de filtro de carbono ativo | Φ610*1950MM | FRP | Embalagem de enchimento | Conjunto | 1 |
| 2 | Tubos centrais, distribuição para cima e para baixo | correspondência | ABB | JIEDA | fato | 1 |
| 3 | Válvula de controlo manual | F56L | montagem | RUNXIN | Conjunto | 1 |
| 4 | Carvão ativado | 10-24MU | Concha de alta qualidade | Chengde | Quilos | 150 |
| 5 | Medidor de pressão em linha | 0-0,1 MPa | SUS304 | YYST | Peças | 1 |
| IV | Filtro de cartucho | montagem | Embalagem de enchimento | |||
| 1 | Filtro de cartucho | 30 INCH * 5 núcleo | SUS304 | Embalagem de enchimento | fato | 1 |
| 2 | Algodão de fibras sintéticas | 40 polegadas / 5 um | polipropileno | Embalagem de enchimento | Peças | 5 |
| 3 | Medidor de pressão | 0-0,1 MPa | SS304 | YYST | Peças | 1 |
| VI | Sistema RO | |||||
| 1 | Bomba de alta pressão |
CDL4-16/380V, P=3KW,Q=6T,H=101M |
SUS304 | NANFANG | Conjunto | 1 |
| 2 | recipiente de pressão RO | 4040*2 | SUS304 | BONA | Peças | 6 |
| 3 | Membrana RO | ULP-4040 | poliamida | Keesens | Peças | 12 |
| 4 | Válvula eletromagnética de entrada de água | DN25/AC220V | Brasão | YONGCHUAN | pc | 1 |
| 5 | Válvula de eletroforese de lavagem | DN20/AC220V | Brasão | YONGCHUAN | pc | 1 |
| 6 | Medidor de pressão em linha | 0-0.6MP/0-3MPA | SUS304 | YYST | Peças | 4 |
| 7 | Interruptor de baixa pressão | 0.1-3MPA | SUS304 | TAIWAN BD | Peças | 1 |
| 8 | Medidor de condutividade da água produzida | CCT3320 | montagem | CREATEC | fato | 1 |
| 9 | Medidor de caudal para a água produzida | Tipo de rotor LZS-25T | Montagem de plástico | YYST | Peças | 1 |
| 10 | Medidor de caudal para água salina | Tipo de rotor LZS-25T | Montagem de plástico | YYST | Peças | 1 |
| 11 | Quadro principal do RO | 2700*600*1700MM | SUS304 | Embalagem de enchimento | fato | 1 |
| VII | Tubo de ligação | |||||
| 1 | Tubos / acessórios / válvulas | DN32/DN40, etc. correspondentes |
UPVC/ GB |
XieYu/China | fato | 1 |
| III. | Tanque de água pura | |||||
| 1 | Controlador de nível | ST-70AB | Montagem de plástico | RADAR | fato | 1 |
| IX | Sistema elétrico | |||||
| 1 | gabinete de controlo | BD-4.0 | SUS304 | Embalagem de enchimento | fato | 1 |
| 2 | Programador | RR-2015 |
montagem |
CREATEC | fato | 1 |
| 3 | Interruptor de circuito | Compatibilidade | CHNT | fato | 1 | |
| 4 | Interruptor de ar | fato | 1 | |||
| 5 | Contactor AC | fato | 2 | |||
| 6 | Relais térmicos | fato | 2 | |||
| 7 | Relais intermediários | fato | 4 | |||
| 8 | Botão / interruptor | SengAo | fato | 3 | ||
| 9 | Fios | QiuGuan | fato | 1 | ||
| 10 | Acessórios | Cravos, cartões de fixação, parafusos, etc. | China | fato | 1 |
Direção da corrente de água em estado de funcionamento:
![]()
Desenho do traçado da instalação ((mm)
![]()
Incorpore sua mensagem